腾讯体育讯 2026年9月13日,比甲联赛,奥哈瓦里鲁汶主场对阵色格拉布鲁日。全场结束,比分为1比1。奥哈瓦里鲁汶与色格拉布鲁日各入一球,记分牌未再变化。
终场哨响,奥哈瓦里鲁汶未能在主场拿到三分,色格拉布鲁日从客场带走一分。两队各自获得1个积分,下一轮联赛安排以官方赛程为准。
比甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 奥哈瓦里鲁汶 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 |
| 2025-11-08 | 色格拉布鲁日 | 1 : 2 | 奥哈瓦里鲁汶 |
| 2024-12-22 | 色格拉布鲁日 | 1 : 0 | 奥哈瓦里鲁汶 |
| 2024-08-18 | 奥哈瓦里鲁汶 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 |
| 2023-12-16 | 奥哈瓦里鲁汶 | 1 : 2 | 色格拉布鲁日 |
| 2023-10-07 | 色格拉布鲁日 | 3 : 2 | 奥哈瓦里鲁汶 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:哈维·西蒙斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯-安东尼·马杜·库阿西 | 色格拉布鲁日 | 7.8 | 27 | 1 | 0 |
| 戴维斯·奥波库 | 奥哈瓦里鲁汶 | 7.52 | 90 | 1 | 0 |
| 西贝·斯赫雷弗斯 | 奥哈瓦里鲁汶 | 7.34 | 70 | 0 | 1 |
| 山田新 | 奥哈瓦里鲁汶 | 6.99 | 20 | 0 | 0 |
| 恩古拉 | 色格拉布鲁日 | 6.87 | 63 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒·卡德尔·瓦塔拉 | 色格拉布鲁日 | 6.81 | 12 | 0 | 0 |
| 劳伦斯 | 奥哈瓦里鲁汶 | 6.76 | 90 | 0 | 0 |
| 卡塞多 | 色格拉布鲁日 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
| 迪桑纳 | 奥哈瓦里鲁汶 | 6.71 | 90 | 0 | 0 |
| 恩亚科西 | 奥哈瓦里鲁汶 | 6.67 | 90 | 0 | 0 |
| 近藤 | 色格拉布鲁日 | 6.61 | 90 | 0 | 0 |
| 奥斯卡希尔 | 奥哈瓦里鲁汶 | 6.6 | 90 | 0 | 0 |
腾讯体育讯 2026年9月13日,比甲联赛,奥哈瓦里鲁汶主场对阵色格拉布鲁日。全场结束,比分为1比1。奥哈瓦里鲁汶与色格拉布鲁日各入一球,记分牌未再变化。
终场哨响,奥哈瓦里鲁汶未能在主场拿到三分,色格拉布鲁日从客场带走一分。两队各自获得1个积分,下一轮联赛安排以官方赛程为准。